Descripción
Monofásica 220V – 50Hz
Ref.: | Caudal | Vel. giro | Potencia absorvida | Ø asp/ imp | Medidas mm LxAxH | Peso |
M 20CE | 1.700 L/H | 2.850 rpm | 0,5 HP | 20 mm | 230 x120 x190 | 5 Kg |
M 25CE | 2.500 L/H | 2.850 rpm | 0,8 HP | 25 mm | 230 x120 x190 | 6 Kg |
M 30CE | 4.500 L/H | 2.800 rpm | 1 HP | 30 mm | 255 x160 x190 | 8 Kg |
M 40CE | 5.100 L/H | 1.450 rpm | 1 HP | 40 mm | 320 x150 x210 | 11 Kg |
M 50 1 | 15.000 L/H | 1.450 rpm | 3 HP | 50 mm | 400 x170 x240 |
Monofásica 12V
MARINA 20 | 1.700 L/H | 2.400 rpm | 0,5 HP | 20 mm | 230 x120 x190 | 6Kg |
Información adicional
Caudal L/h | 1700, 2500, 5000, 6500, 15000 |
---|---|
Carro de transporte | Con carro de transporte, Sin carro de transporte |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.